Forside Opskrifter Madvarer Kaffe Øl Teknikkerr SousVide Register

Udskæring

Parmegiano Sofiemad     Tabeller Pålægsm. Mandolin

  

Oversigt
 

Celcius-fahrenheit

Fahrenheit-celcius

Baumé-saltprocent

 

Omregningstabel fahrenheit-celcius

Celsius-fahrenheit

ºF ºC   ºF ºC   ºF ºC   ºF ºC   ºF ºC   ºF ºC   ºF ºC
-20 -29   70 21   160 71   250 121   340 171   430 221   520 271
-19 -28   71 22   161 72   251 122   341 172   431 222   521 272
-18 -28   72 22   162 72   252 122   342 172   432 222   522 272
-17 -27   73 23   163 73   253 123   343 173   433 223   523 273
-16 -27   74 23   164 73   254 123   344 173   434 223   524 273
-15 -26   75 24   165 74   255 124   345 174   435 224   525 274
-14 -26   76 24   166 74   256 124   346 174   436 224   526 274
-13 -25   77 25   167 75   257 125   347 175   437 225   527 275
-12 -24   78 26   168 76   258 126   348 176   438 226   528 276
-11 -24   79 26   169 76   259 126   349 176   439 226   529 276
-10 -23   80 27   170 77   260 127   350 177   440 227   530 277
-9 -23   81 27   171 77   261 127   351 177   441 227   531 277
-8 -22   82 28   172 78   262 128   352 178   442 228   532 278
-7 -22   83 28   173 78   263 128   353 178   443 228   533 278
-6 -21   84 29   174 79   264 129   354 179   444 229   534 279
-5 -21   85 29   175 79   265 129   355 179   445 229   535 279
-4 -20   86 30   176 80   266 130   356 180   446 230   536 280
-3 -19   87 31   177 81   267 131   357 181   447 231   537 281
-2 -19   88 31   178 81   268 131   358 181   448 231   538 281
-1 -18   89 32   179 82   269 132   359 182   449 232   539 282
0 -18   90 32   180 82   270 132   360 182   450 232   540 282
1 -17   91 33   181 83   271 133   361 183   451 233   541 283
2 -17   92 33   182 83   272 133   362 183   452 233   542 283
3 -16   93 34   183 84   273 134   363 184   453 234   543 284
4 -16   94 34   184 84   274 134   364 184   454 234   544 284
5 -15   95 35   185 85   275 135   365 185   455 235   545 285
6 -14   96 36   186 86   276 136   366 186   456 236   546 286
7 -14   97 36   187 86   277 136   367 186   457 236   547 286
8 -13   98 37   188 87   278 137   368 187   458 237   548 287
9 -13   99 37   189 87   279 137   369 187   459 237   549 287
10 -12   100 38   190 88   280 138   370 188   460 238   550 288
11 -12   101 38   191 88   281 138   371 188   461 238   551 288
12 -11   102 39   192 89   282 139   372 189   462 239   552 289
13 -11   103 39   193 89   283 139   373 189   463 239   553 289
14 -10   104 40   194 90   284 140   374 190   464 240   554 290
15 -9   105 41   195 91   285 141   375 191   465 241   555 291
16 -9   106 41   196 91   286 141   376 191   466 241   556 291
17 -8   107 42   197 92   287 142   377 192   467 242   557 292
18 -8   108 42   198 92   288 142   378 192   468 242   558 292
19 -7   109 43   199 93   289 143   379 193   469 243   559 293
20 -7   110 43   200 93   290 143   380 193   470 243   560 293
21 -6   111 44   201 94   291 144   381 194   471 244   561 294
22 -6   112 44   202 94   292 144   382 194   472 244   562 294
23 -5   113 45   203 95   293 145   383 195   473 245   563 295
24 -4   114 46   204 96   294 146   384 196   474 246   564 296
25 -4   115 46   205 96   295 146   385 196   475 246   565 296
26 -3   116 47   206 97   296 147   386 197   476 247   566 297
27 -3   117 47   207 97   297 147   387 197   477 247   567 297
28 -2   118 48   208 98   298 148   388 198   478 248   568 298
29 -2   119 48   209 98   299 148   389 198   479 248   569 298
30 -1   120 49   210 99   300 149   390 199   480 249   570 299
31 -1   121 49   211 99   301 149   391 199   481 249   571 299
32 0   122 50   212 100   302 150   392 200   482 250   572 300
33 1   123 51   213 101   303 151   393 201   483 251   573 301
34 1   124 51   214 101   304 151   394 201   484 251   574 301
35 2   125 52   215 102   305 152   395 202   485 252   575 302
36 2   126 52   216 102   306 152   396 202   486 252   576 302
37 3   127 53   217 103   307 153   397 203   487 253   577 303
38 3   128 53   218 103   308 153   398 203   488 253   578 303
39 4   129 54   219 104   309 154   399 204   489 254   579 304
40 4   130 54   220 104   310 154   400 204   490 254   580 304
41 5   131 55   221 105   311 155   401 205   491 255   581 305
42 6   132 56   222 106   312 156   402 206   492 256   582 306
43 6   133 56   223 106   313 156   403 206   493 256   583 306
44 7   134 57   224 107   314 157   404 207   494 257   584 307
45 7   135 57   225 107   315 157   405 207   495 257   585 307
46 8   136 58   226 108   316 158   406 208   496 258   586 308
47 8   137 58   227 108   317 158   407 208   497 258   587 308
48 9   138 59   228 109   318 159   408 209   498 259   588 309
49 9   139 59   229 109   319 159   409 209   499 259   589 309
50 10   140 60   230 110   320 160   410 210   500 260   590 310
51 11   141 61   231 111   321 161   411 211   501 261   591 311
52 11   142 61   232 111   322 161   412 211   502 261   592 311
53 12   143 62   233 112   323 162   413 212   503 262   593 312
54 12   144 62   234 112   324 162   414 212   504 262   594 312
55 13   145 63   235 113   325 163   415 213   505 263   595 313
56 13   146 63   236 113   326 163   416 213   506 263   596 313
57 14   147 64   237 114   327 164   417 214   507 264   597 314
58 14   148 64   238 114   328 164   418 214   508 264   598 314
59 15   149 65   239 115   329 165   419 215   509 265   599 315
60 16   150 66   240 116   330 166   420 216   510 266   600 316
61 16   151 66   241 116   331 166   421 216   511 266   601 316
62 17   152 67   242 117   332 167   422 217   512 267   602 317
63 17   153 67   243 117   333 167   423 217   513 267   603 317
64 18   154 68   244 118   334 168   424 218   514 268   604 318
65 18   155 68   245 118   335 168   425 218   515 268   605 318
66 19   156 69   246 119   336 169   426 219   516 269   606 319
67 19   157 69   247 119   337 169   427 219   517 269   607 319
68 20   158 70   248 120   338 170   428 220   518 270   608 320
69 21   159 71   249 121   339 171   429 221   519 271   609 321

(afrundet til nærmeste heltal)

 
 

© Copyright www.gugge.dk  2001-2024  -  Opdateret 04-02-2024